一、 總則
為進一步規范快遞市場秩序,保護消費者合法權益,促進企業健康發展,特制定本制度。
二、 適用范圍
本制度適用于一切提供服務的企事業單位。
三、 價格公示內容
價格標準:費用包含從威海攬收件后至韓國 收件人收到貨物為止。
1、物流費用
服務項目 | 首重1KG/RMB | 續重1KG/RMB | 時效 | 備注 | |
國際快遞費 | 25 | 5 | 7-10天 | 最小計費單位1KG | |
二、韓國其它費 | |||||
重量范圍 | 超重、超長快遞費/RMB | ||||
80.1-100CM | 100.1-120CM | 120.1-140CM | 140.1-160CM | 160CM以上 | |
5KG以下 | 6 | 12 | 18 | 24 | 32 |
5.1-10KG | 12 | 12 | 18 | 24 | 32 |
10.1-15KG | 18 | 18 | 18 | 24 | 32 |
15.1-20KG | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 |
20.1-25KG | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
服務項目 | 價格 | 備注 | |||
韓國物流派送費 | RMB70+ | 因超出快遞報實銷公司以上派送規格的貨物,轉由物流公司派送,實 | |||
地址超范圍派送費 | RMB20+ | 貨地址是濟州島、全羅道、慶尚南道、大邱、莞島等地區及島嶼等偏運地區收取 | |||
通關費 | KRW3000 | 不在目錄通關范圍,屬于簡易通關,產生其他費用(關稅、附加稅、倉庫費等)實報實銷 | |||
KRW5000 | 不在目錄通關和簡易通關范圍,按照一般通關,產生其他費用 | ||||
倉庫費 | RMB30/40 | 單票重量30-50KG,收取倉庫費30元;超過50KG,收取倉庫費40元 | |||
三、說明 | |||||
個人自用數量 | |||||
單件貨值不超過USD150(含運費) |
2、價格表按要求提前10日向客戶公開、公示。